| Чипсет | Novatek 96220 |
| Угол обзора, ° | 140°С |
| Сжатие | H.264 |
| Разрешение видео |
1080FHD(1920*1080) 30 кадр/сек 720P(1280*720) 30 кадр/сек |
| Формат видеозаписи | MPEG4 |
| Разрешение фото |
12M (4032*3024) 10M (3648*2736) 8M (3264*2448) 5M (2592*1944) 3M (2048*1536) 2MHD (1920*1080) 1.3M (1280*960) VGA (640*480) |
| Формат фото | JPG |
| G-сенсор | + |
| GPS | - |
| Разрешение экрана | 320х240 |
| Размер дисплея, дюйм | 3.0 |
| Баланс белого | авто / дневной / лампа накаливания / тучи / газоразрядные лампы |
| Экспозиция | -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0 |
| ISO | авто / 100 / 200 / 400 |
| Циклическая запись | 2 мин / 3 мин / 5 мин / 10 мин |
| Непрерывная запись | - |
| Частота (рабочий ток) | 50Hz / 60Hz |
| TV-режим | PAL / NTSC |
| Светодиодная подсветка | - |
| Автовыключение | ВЫКЛ / 2 мин / 3 мин / 5 мин / 10 мин |
| Датчик движения | + |
| Запись звука / Микрофон | + |
| Питание | от бортовой сети автомобиля |
| Входное напряжение | 5В 1А |
| Аккумулятор | литиевая батарея 200 мА/ч |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
| Язык | English / Русский |
| Выходы | mini USB 2.0 |
| Удобный пользовательский интерфейс | + |
| Память настроек | + |
| Отображение информации | дисплей |
| Регулировка громкости | - |
| Присвоение видеозаписям координат и скорости движения | - |
|
Отображение текущей скорости движения и ограничений скорости на данном участке |
- |
| Голосовое оповещение | - |
| Корпус | |
| Крепление на присоске | |
| Вес устройства | 125 г |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Размер устройства | 8.6 х 5.3 х 3.8 см |
| Дополнительно | |
| Потребляемый ток | 225 мА |
| Рабочая температура | от –20°С до +60°С |
| Производство | Китай |
| Провод питания | + |
| Гарантия | 12 мес. |