Основные функции |
|
10см - 13см - 17см - 20см - 25см | 12" |
Тип | Сабвуфер |
Максимальная входная мощность | 1500 Вт |
Выходная мощность (RMS) | 600 Вт |
Частотные характеристики | 20 Гц to 200 Гц (В автомобиле) |
Чувствительность | 90 (1 Вт/ в автомобиле) дБ |
Сопротивление | 1 Ω или 4 Ω |
с двухвитковой звуковой катушкой | |
Монтажная глубина | 142 мм |
Woofer Cut-Out Hole | Φ282 мм |
Материал НЧ динамика | Целлюлоза |
Объемный звук | Уретан |
Spider | Полиэфирное волокно |
Тип звуковой катушки | С 4-х слойной обмоткой |
Тип каркаса звуковой катушки | Алюминий |
Разъемы | Зажимные |
Магниты | Феррит |
30cm / 12" | |
Рекоммендуемый объем корпуса [л] |
35 (Герметичное корпус) 50 (Фазоинверторный корпус) |
Recom. Enclosure [ft3] |
1.24 (Герметичное корпус) 1.77 (Фазоинверторный корпус) |
Вес | 7.1 (без аксессуаров) кг |
Размеры | Φ322 x 166 мм |
Аксессуары | Крепежные винты |
Параметры Тиля — Смолла |
|
Qts | 0.84 |
Fs [Hz] | 35.7 Гц |
Vas [ft3] | 8.86 |
Vas [l] | 24.3 |
Xmax [мм] | 15 |